Especificaciones del Freego X2 pro
| Tipo | Freego X2 pro | Freego X2 |
| Potencia del motor | 3000W (nominal), 6000W (pico) | 3000W (nominal), 6000W (pico) |
| Batería | 60V, 30AH (1800Wh) | 60V, 30AH (1800Wh) |
| Material del cuadro | Acero de alta resistencia | Aleación de aluminio de primera calidad |
| Marchas | Velocidad única | Marchas SHIMANO de 7 velocidades |
| Asistencia de pedal | Sí, hemos integrado un sensor de asistencia de pedal (magnético) en la biela. Cuando los pedales empiezan a girar, el sensor activa el motor, funcionando de forma similar al acelerador. Esta función de asistencia de pedal califica la bicicleta como bicicleta eléctrica según las categorías normativas. | Sin sensor de pedal |
| Controlador | Límite de corriente mejorado a 80A, proporcionando un soporte robusto para la alta potencia de salida del motor, asegurando una aceleración más suave y potente. | Límite de corriente mejorado a 80A, proporcionando un soporte robusto para la alta potencia de salida del motor, asegurando una aceleración más suave y potente. |
| Modo de trabajo |
Modo ciudad: 45 km/h con potencia de motor restringida a 750W Modo todoterreno: velocidad máxima de 80 km/h con potencia de motor desbloqueada a 3000W (6000W en pico) |
Modo ECO: 56 km/h Modo deportivo: 80 km/h Hay 2 botones que se pueden cambiar fácilmente |
| Sistema de frenos | Sistema de cuatro pistones de grado motocicleta en las ruedas delanteras y traseras, disco hidráulico de 203 mm | Freno de disco hidráulico de dos pistones y 180 mm en las ruedas delanteras y traseras |
| Maneta de freno | Maneta de freno actualizada para una configuración más pequeña y fácil de controlar | Maneta más grande, mayor. Puede almacenar más aceite. |
| Pantalla | Nuevo modelo de pantalla M5, puede mostrar la velocidad en tiempo real, el nivel de batería, el nivel de velocidad, el kilometraje total y el kilometraje del viaje. | Pantalla NFC |
| Puños del manillar | Puños de manillar de goma antideslizantes y resistentes al sudor | Puños de manillar antideslizantes |
| Acelerador | Acelerador de medio giro de material de goma | Giro completo |
| Asiento (sillín) | Aumentando su grosor y anchura en un 10%, y bajando la altura del asiento en 3,8 cm para que sea adecuado para más ciclistas | Asiento de goma para moto de cross |
| Suspensión | Suspensión completa delantera y trasera | Suspensión completa delantera y trasera |
| Eje del motor | Hemos añadido una garra de gancho de nuevo diseño al eje del motor, lo que evita eficazmente que los cables del motor se salgan durante la rotación a alta velocidad y reduce el riesgo de que la rueda del motor se salga durante los viajes rápidos. | |
| Cargador | Cargador con ventilador | Cargador normal |
| Neumáticos | Neumáticos de MTB de 19 x 2" con dibujo antideslizante | Neumáticos de MTB de 19 x 2 pulgadas |

A. Longitud del manillar: 71,3 cm
B. Longitud total: 183 cm
C. Altura total: 112 cm
D. Longitud del asiento: 46 cm
E. Longitud del tubo superior: 95,6 cm
F. Ancho del neumático: 7,5 cm
G. Diámetro de la rueda: 62,5 cm
H. Altura del asiento al suelo: 82 cm
I. Distancia entre ejes: 121 cm
J. Altura del asiento desde el neumático: 23 cm
K. Longitud del tubo de dirección: 56,7 cm
L. Longitud de la batería: 38,5 cm
*Medición manual, hay un error de 0-1 pulgada.
*Nota: Para evitar daños en los neumáticos causados por colisiones durante el transporte, nuestros neumáticos de bicicleta se envían con solo un 85% de presión de aire.
Al recibir el paquete, inspeccione la bicicleta para asegurarse de que esté en buenas condiciones.
1. Para maximizar la vida útil de la batería de la bicicleta, cárguela completamente antes de usarla.
2. Para evitar daños o reventones causados por cámaras de aire con poca presión, infle correctamente los neumáticos delanteros y traseros.
Si encuentra algún problema, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte posventa. Nos dedicamos a resolver sus inquietudes.